AGILYVET NAT (antes Artri VetNat - Osteo Artrítico)
Ingredientes: Glucosamina, sulfato de condroitin, metil sulfonil metano (msn), calcio de coral colágeno, zinc quelado, Vitamina C y D.
Auxiliar en el tratamiento de problemas osteoartríticos, enfermedad articular crónico- degenerativa, pacientes seniles como apoyo nutricional, enfermedades del disco intervertebral, fracturas, displacia de cadera, sinovitis, inestabilidad lumbo-sacra, distención de ligamentos y tendones en animales de trabajo y alto rendimiento; fortalece además el sistema inmune.
Presentación: Frasco con 100 tabletas.
Modo de Empleo:
-Caninos chicos y gatos 1 tableta al día
- Caninos Medianos 2 a 3 tabletas al día
- Caninos grandes 4 tabletas al día
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO ES UN SUPLEMENTO ALIMENTICIO
Consulta a su Médico veterinario
📦 Producción y Envío 📦
Si no te cuenta con stock. El Tiempo de preparación aproximada del pedido 4 a 6 días hábiles
+ tiempos de entrega de mensajería asignada (estos tiempos están fuera de nuestro control)
Tu pedido se empieza a procesar al siguiente día hábil de registrada tu compra.
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 mes de $475.00 sin intereses | Total $475.00 | |
| 2 meses de $237.50 sin intereses | Total $475.00 | |
| 3 meses de $158.33 sin intereses | Total $475.00 | |
| 4 meses de $118.75 sin intereses | Total $475.00 | |
| 5 meses de $95.00 sin intereses | Total $475.00 | |
| 6 meses de $79.16 sin intereses | Total $475.00 | |
| 7 meses de $67.85 sin intereses | Total $475.00 | |
| 8 meses de $59.37 sin intereses | Total $475.00 | |
| 9 meses de $52.77 sin intereses | Total $475.00 |
| 1 mes de $475.00 sin intereses | Total $475.00 |
| 1 mes de $475.00 sin intereses | Total $475.00 | |
| 3 meses de $158.33 sin intereses | Total $475.00 | |
| 6 meses de $79.17 sin intereses | Total $475.00 | |
| 9 meses de $52.78 sin intereses | Total $475.00 |
| 12 meses de $48.22 | Total $578.69 | |
| 18 meses de $34.44 | Total $619.92 | |
| 24 meses de $27.87 | Total $668.90 |
| 12 meses de $49.11 | Total $589.33 | |
| 18 meses de $35.26 | Total $634.74 | |
| 24 meses de $28.70 | Total $688.89 |
