Cada shampoo DoGift es elaborado con materia prima de alta calidad y se elige específicamente para poder brindar los beneficios adecuados a cada necesidad del perruno.
Elaborado con materia prima 80% orgánica, enriquecido con Aloe Vera y mezclado con agentes tensioactivos suaves. No contiene ningún tipo de fragancia. Totalmente libre de Sulfatos, Lauril Sulfato de Sodio, Lauril Eter Sulfato de Sodio y parabenos
Sus principales beneficios son:
• Neutro: No contiene fragancia
• Libre de parabenos y sulfatos
• 80% ingredientes orgánicos
MODO DE USO:
1. Aplicar generosamente sobre el pelaje húmedo.
2. Masajee hasta obtener la espuma deseada y, para mejores resultados, deje actuar el producto de 3 a 5 minutos
3. Enjuague con abundante agua procurando no dejar residuos
ADVERTENCIAS:
Para uso externo únicamente. No aplicar en pieles con lesiones graves. En caso de presentar irritación suspenda su uso y consulte a un médico veterinario.
PRECAUCIONES:
Evite el contacto con los ojos. En caso de ocurrir, lave con abundante agua de forma constante.
Elaboración artesanal, local y natural
Este no es un producto para tratar afecciones dérmicas y no sustituye la atención veterinaria. Elaboración artesanal, para todas las razas, apto para cualquier color de pelaje, marca 100% mexicana. Shampoo natural para perros.
USO VETERINARIO. Cont. Neto 250 ml (8.46 FL OZ)
El descuento puede modificarse al combinar con otras promociones.
| 1 mes de $423.75 sin intereses | Total $423.75 | |
| 2 meses de $211.87 sin intereses | Total $423.75 | |
| 3 meses de $141.25 sin intereses | Total $423.75 | |
| 4 meses de $105.93 sin intereses | Total $423.75 | |
| 5 meses de $84.75 sin intereses | Total $423.75 | |
| 6 meses de $70.62 sin intereses | Total $423.75 | |
| 7 meses de $60.53 sin intereses | Total $423.75 | |
| 8 meses de $52.96 sin intereses | Total $423.75 |
| 1 mes de $423.75 sin intereses | Total $423.75 |
| 1 mes de $423.75 sin intereses | Total $423.75 | |
| 3 meses de $141.25 sin intereses | Total $423.75 | |
| 6 meses de $70.63 sin intereses | Total $423.75 | |
| 9 meses de $47.08 sin intereses | Total $423.75 |
| 12 meses de $43.02 | Total $516.25 | |
| 18 meses de $30.72 | Total $553.04 | |
| 24 meses de $24.86 | Total $596.72 |
| 12 meses de $43.81 | Total $525.75 | |
| 18 meses de $31.46 | Total $566.26 | |
| 24 meses de $25.61 | Total $614.56 |
