Cada shampoo DoGift es elaborado con materia prima de alta calidad y se elige específicamente para poder brindar los beneficios adecuados a cada necesidad del perruno. El Té Verde protege la piel contra el daño ocasionado por la contaminación. Además, por sus propiedades antioxidantes, fortalece el pelaje.
Sus principales beneficios son:
• Protege piel y pelaje contra efectos adversos ambientales
• Facilita el desenredo de nudos
• Repara el pelaje dañado
MODO DE USO:
1. Aplicar generosamente sobre el pelaje húmedo.
2. Masajee hasta obtener la espuma deseada y, para mejores resultados, deje actuar el producto de 3 a 5 minutos
3. Enjuague con abundante agua procurando no dejar residuos
ADVERTENCIAS:
Para uso externo únicamente. No aplicar en pieles con lesiones graves. En caso de presentar irritación suspenda su uso y consulte a un médico veterinario.
PRECAUCIONES:
Evite el contacto con los ojos. En caso de ocurrir, lave con abundante agua de forma constante.
Elaboración artesanal, local y natural
USO VETERINARIO. Cont. Neto 250 ml (8.46 FL OZ)
| 1 mes de $600.00 sin intereses | Total $600.00 | |
| 2 meses de $300.00 sin intereses | Total $600.00 | |
| 3 meses de $200.00 sin intereses | Total $600.00 | |
| 4 meses de $150.00 sin intereses | Total $600.00 | |
| 5 meses de $120.00 sin intereses | Total $600.00 | |
| 6 meses de $100.00 sin intereses | Total $600.00 | |
| 7 meses de $85.71 sin intereses | Total $600.00 | |
| 8 meses de $75.00 sin intereses | Total $600.00 | |
| 9 meses de $66.66 sin intereses | Total $600.00 | |
| 10 meses de $60.00 sin intereses | Total $600.00 | |
| 11 meses de $54.54 sin intereses | Total $600.00 | |
| 12 meses de $50.00 sin intereses | Total $600.00 |
| 1 mes de $600.00 sin intereses | Total $600.00 |
| 1 mes de $600.00 sin intereses | Total $600.00 | |
| 3 meses de $200.00 sin intereses | Total $600.00 | |
| 6 meses de $100.00 sin intereses | Total $600.00 | |
| 9 meses de $66.66 sin intereses | Total $600.00 |
| 12 meses de $60.91 | Total $730.98 | |
| 18 meses de $43.50 | Total $783.06 | |
| 24 meses de $35.20 | Total $844.92 |
| 12 meses de $62.03 | Total $744.42 | |
| 18 meses de $44.54 | Total $801.78 | |
| 24 meses de $36.25 | Total $870.18 |
