AGILYVET NAT (antes Artri VetNat - Osteo Artrítico)
Ingredientes: Glucosamina, sulfato de condroitin, metil sulfonil metano (msn), calcio de coral colágeno, zinc quelado, Vitamina C y D.
Auxiliar en el tratamiento de problemas osteoartríticos, enfermedad articular crónico- degenerativa, pacientes seniles como apoyo nutricional, enfermedades del disco intervertebral, fracturas, displacia de cadera, sinovitis, inestabilidad lumbo-sacra, distención de ligamentos y tendones en animales de trabajo y alto rendimiento; fortalece además el sistema inmune.
Presentación: Frasco con 100 tabletas.
Modo de Empleo:
-Caninos chicos y gatos 1 tableta al día
- Caninos Medianos 2 a 3 tabletas al día
- Caninos grandes 4 tabletas al día
ESTE PRODUCTO NO ES UN MEDICAMENTO ES UN SUPLEMENTO ALIMENTICIO
Consulta a su Médico veterinario
📦 Producción y Envío 📦
Si no te cuenta con stock. El Tiempo de preparación aproximada del pedido 4 a 6 días hábiles
+ tiempos de entrega de mensajería asignada (estos tiempos están fuera de nuestro control)
Tu pedido se empieza a procesar al siguiente día hábil de registrada tu compra.
| 1 mes de $500.00 sin intereses | Total $500.00 | |
| 2 meses de $250.00 sin intereses | Total $500.00 | |
| 3 meses de $166.66 sin intereses | Total $500.00 | |
| 4 meses de $125.00 sin intereses | Total $500.00 | |
| 5 meses de $100.00 sin intereses | Total $500.00 | |
| 6 meses de $83.33 sin intereses | Total $500.00 | |
| 7 meses de $71.42 sin intereses | Total $500.00 | |
| 8 meses de $62.50 sin intereses | Total $500.00 | |
| 9 meses de $55.55 sin intereses | Total $500.00 | |
| 10 meses de $50.00 sin intereses | Total $500.00 |
| 1 mes de $500.00 sin intereses | Total $500.00 |
| 1 mes de $500.00 sin intereses | Total $500.00 | |
| 3 meses de $166.66 sin intereses | Total $500.00 | |
| 6 meses de $83.33 sin intereses | Total $500.00 | |
| 9 meses de $55.55 sin intereses | Total $500.00 |
| 12 meses de $50.76 | Total $609.15 | |
| 18 meses de $36.25 | Total $652.55 | |
| 24 meses de $29.33 | Total $704.10 |
| 12 meses de $51.69 | Total $620.35 | |
| 18 meses de $37.11 | Total $668.15 | |
| 24 meses de $30.21 | Total $725.15 |
